Produktdetails:
|
Modell: | LD-100 | Methode: | Boronate-Affinität |
---|---|---|---|
Betriebsart: | Vollautomatisch | Maß-Zeit: | ≤ 3 Minuten |
Beispielart: | Vollblut | Messbereich: | HbA1c 4.0~15% (NGSP-Einheit) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
Hervorheben: | Analysator-Vollblut-Probe POCT HbA1c,Analysator IVD-Gerät-POCT HbA1c,Vollautomatischer Analysator POCT HbA1c |
Analysator der IVD-Gerät Boronate-Affinitäts-Methoden-POCT HbA1c
Spezifikation
Instrument | Hersteller | Lanovation |
Fertigungsstandort | Shenzhen, China | |
Modell | LD-100 | |
Dections-Informationen | Prinzipmethode | Boronate-Affinität |
Nachweismethode | Doppel-wavelengh Kolorimetrie | |
Wellenlänge | 510nm u. 580nm | |
Test-Geschwindigkeit | 3 Minuten/Test | |
Beispielinformationen | Beispielarten | Vollblut |
Probenmenge | 4μL | |
Reagens und anderes consumble | Reagenssatz | 25T |
Reagensart | 1 | |
Operations- und Charakterinformationen | Operationsschirm | 4,3" grafischer Farbbildschirm TFTs |
Datenspeicherung | 7000 | |
Drucker | Bluetooth-Drucker (mit Aufladungskabel) | |
Leistungsinformationen | Lebenslauf | <3> |
Versuchsanlage | 4.0%~16.0% | |
Paket-Informationen |
Maße | 192 (L)×128 (W)×108 (H) Millimeter |
Gewicht | 800g |
Eigenschaften
Leistungsfähige Datenbehandlung
Ergonomischer Entwurf
Ansprechpartner: Miss. Aimee li
Faxen: 86-755-86368318