|
Produktdetails:
|
| Reagens-Haltbarkeitsdauer: | 9 Monate | Speicher-Temperatur: | 2-30℃ |
|---|---|---|---|
| Test-Geschwindigkeit: | 3 Minuten/Test | Reagens-Satz: | 25 Tests |
| Operations-Schirm: | 4,3" grafischer Farbbildschirm TFTs | Datenspeicherung: | 7000 Tests |
| Markieren: | Analysator-Vollblut POCT HbA1c,Analysator Boronate-Affinität Mothod POCT HbA1c,TFT-Anzeige POCT HbA1c Analysator |
||
Analysator Boronate-Affinität Mothod des Vollblut-POCT HbA1c
Beabsichtigter Gebrauch
Spezifikation
| Instrument | Hersteller | Lanovation |
| Fertigungsstandort | Shenzhen, China | |
| Modell | LD-100 | |
| Dections-Informationen | Prinzipmethode | Boronate-Affinität |
| Nachweismethode | Doppel-wavelengh Kolorimetrie | |
| Wellenlänge | 510nm u. 580nm | |
| Test-Geschwindigkeit | 3 Minuten/Test | |
| Beispielinformationen | Beispielarten | Vollblut |
| Probenmenge | 4μL | |
| Reagens und anderes consumble | Reagenssatz | 25T |
| Reagensart | 1 | |
| Operations- und Charakterinformationen | Operationsschirm | 4,3" grafischer Farbbildschirm TFTs |
| Datenspeicherung | 7000 | |
| Drucker | Bluetooth-Drucker (mit Aufladungskabel) | |
| Leistungsinformationen | Lebenslauf | <3> |
| Versuchsanlage | 4.0%~16.0% | |
| Paket-Informationen |
Maße | 192 (L)×128 (W)×108 (H) Millimeter |
| Gewicht | 800g |
Eigenschaften
Leistungsfähige Datenbehandlung
Ergonomischer Entwurf
Ansprechpartner: Ld
Telefon: +8613480985156