Produktdetails:
|
Lagertemperatur: | 2℃-30℃ | Haltbarkeitsdauer: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Beispielart: | Serum, Plasma | Klassifikation: | IVD-Test-Ausrüstung |
Methode: | Latex erhöhter Trübungsimmunoassay | Gefroren: | Nicht gewährt |
Markieren: | Einfacher Operation POCT HbA1c Analysator,Gerät POCT HbA1c Analysator-IVD,Analysator des Hämoglobin-A1c POCT HbA1c |
Bedienungsfreundlicher POCT HbA1c Analysator IVD-Gerät-
Beabsichtigter Gebrauch
Spezifikation
Instrument | Hersteller | Lanovation |
Fertigungsstandort | Shenzhen, China | |
Modell | LD-100 | |
Dections-Informationen | Prinzipmethode | Boronate-Affinität |
Nachweismethode | Doppel-wavelengh Kolorimetrie | |
Wellenlänge | 510nm u. 580nm | |
Test-Geschwindigkeit | 3 Minuten/Test | |
Beispielinformationen | Beispielarten | Vollblut |
Probenmenge | 4μL | |
Reagens und anderes consumble | Reagenssatz | 25T |
Reagensart | 1 | |
Operations- und Charakterinformationen | Operationsschirm | 4,3" grafischer Farbbildschirm TFTs |
Datenspeicherung | 7000 | |
Drucker | Bluetooth-Drucker (mit Aufladungskabel) | |
Leistungsinformationen | Lebenslauf | <3> |
Versuchsanlage | 4.0%~16.0% | |
Paket-Informationen |
Maße | 192 (L)×128 (W)×108 (H) Millimeter |
Gewicht | 800g |
Eigenschaften
Leistungsfähige Datenbehandlung
Ergonomischer Entwurf
Testverfahren
Ansprechpartner: Ld
Telefon: +8613480985156