|
Produktdetails:
|
| Prinzip: | Boronate-Affinität | Beispielart: | Vollblut |
|---|---|---|---|
| Probenmenge: | 4μL | Reagens-Satz: | 25 Tests |
| Test-Geschwindigkeit: | <3 mins=""> | Lebenslauf: | <3> |
| Markieren: | Analysator der Prozentbestimmung POCT HbA1c,Schneller Analysator des Tests POCT HbA1c |
||
POCT HbA1c Inhalt des Analysator-schneller Test-HbA1c im Vollblut
Beabsichtigter Gebrauch
Spezifikation
| Instrument | Hersteller | Lanovation |
| Fertigungsstandort | Shenzhen, China | |
| Modell | LD-100 | |
| Dections-Informationen | Prinzipmethode | Boronate-Affinität |
| Nachweismethode | Doppel-wavelengh Kolorimetrie | |
| Wellenlänge | 510nm u. 580nm | |
| Test-Geschwindigkeit | 3 Minuten/Test | |
| Beispielinformationen | Beispielarten | Vollblut |
| Probenmenge | 4μL | |
| Reagens und anderes consumble | Reagenssatz | 25T |
| Reagensart | 1 | |
| Operations- und Charakterinformationen | Operationsschirm | 4,3" grafischer Farbbildschirm TFTs |
| Datenspeicherung | 7000 | |
| Drucker | Bluetooth-Drucker (mit Aufladungskabel) | |
| Leistungsinformationen | Lebenslauf | <3> |
| Versuchsanlage | 4.0%~16.0% | |
| Paket-Informationen |
Maße | 192 (L)×128 (W)×108 (H) Millimeter |
| Gewicht | 800g |
Eigenschaften
Bedienungsfreundlich
Schnell und genau
Ansprechpartner: Ld
Telefon: +8613480985156