|
Produktdetails:
|
| Besonderheit: | 100,00% | Empfindlichkeit: | 98,50% |
|---|---|---|---|
| Gesamtgenauigkeit: | 99,30% | Exemplar: | Nasaler Putzlappen |
| Test-Zeit: | <15 min=""> | Material: | Plastik |
| Quanlity-Garantiezeit: | 24 Monate | Gruppe: | Alle Leute |
| Farbe: | Weiß | Lagerbedingung: | 2℃-30℃ |
| Markieren: | NCoV-Antigen-Selbsttestausrüstung 2019,Antigen-Selbsttestausrüstung 99,30 Prozent |
||
Schnelles Antigen-schnelle Test-Ausrüstung der Test-Ausrüstungs-SARS-CoV-2 (Selbst-Prüfung)
Beabsichtigen Sie Gebrauch
Diese schnelle Testausrüstung ist für die qualitative Entdeckung von SARS-CoV-2, das bestimmt Viren-nucleocapsid Antigene von menschlichem vorhergehendem nasal der Absonderung von den Einzelpersonen, die von COVID-19.is vermutet wurden, für schnellen Test des Antigens COVID-19 verwendeten, basiert auf spezifischer Antikörperantigenreaktion und Immunoassaytechnik, um das neue coronavirus (2019-nCoV) Antigen im klinischen Exemplar mit den schnellen und genauen Ergebnissen qualitativ zu ermitteln.
Produkt-Details
| Einzelteil | Wert |
| Marke | Labnovation |
| Vorbildliches Number | LX-401320 |
| Art | 20 Tests |
| Garantie | 24 Monate |
| Energiequelle | Anweisungs-Handbuch |
| Qualitäts-Bescheinigung | CER, MSDS |
| Safty-Standard | ISO13485 |
| Nach-Verkauf Servicez | Technische on-line-Unterstützung |
| Probenmenge | 3 volle Tropfen |
| Test-Geschwindigkeit | Innerhalb 15 Minuten |
![]()
Produkt-Eigenschaft
![]()
![]()
Hauptkomponenten
Gebrauchs-Schritt
![]()
![]()
Ergebnis-Interpretation
POSITIV: Zwei farbige Bänder erscheinen auf der Membran. Ein Band erscheint in der Steuerregion (c) und ein anderes Band erscheint in der Testregion (T).
NEGATIV: Nur ein farbiges Band erscheint, in der Steuerregion (c). Kein offensichtliches farbiges Band erscheint in der Testregion (T).
UNGÜLTIG: Wenn es keine Steuerleitung (c) oder nur eine Testlinie (T) im Ergebnisfenster gibt, lief der Test nicht richtig und die Ergebnisse sind ungültig.
![]()
Virus-Quellen
| Globale Hochfrequenzveränderung | Alpha/B.1.1.7 (Großbritannien) | Beta ich B.1.351 (Südafrika) |
| Gemma I P.1 (Brasilien) | Kappa I B.1.617.1 (Indien) | Delta I B.1.617.2 (Indien) |
| C.37, ect | Alphai B.1.17 (Großbritannien) | B.1.36.16.etc |
| A.2.5, usw. | A.23.1 | Alphai B.1.17 (Großbritannien) |
| B.1.1.33.etc | C.1.1.etc. |
Zertifikat![]()
Ansprechpartner: Ld
Telefon: +8613480985156