Produktdetails:
|
Größe: | 220mm*150mm*120mm | Beispielart: | Vollblut |
---|---|---|---|
Haltbarkeitsdauer: | 9 Monate | Maß-Zeit: | <3 min=""> |
Bescheinigt: | NGSP, IFCC | ||
Markieren: | 1 Analysator des Schritt-POCT HbA1c,Analysator POCT HbA1c vollautomatisch,Hämatologie-Entdeckungs-Analysator POCT HbA1c |
Analysator des HbA1c-Analysator-Hämatologie-Entdeckungs-Analysator-LD-100 eins des Schritt-HbA1c
Beabsichtigter Gebrauch
Spezifikationen
Modell | LD-100 |
Methode | Boronate-Affinität |
Betriebsart | 1-Step, vollautomatisch |
Maß-Zeit | Weniger als 3 Minuten |
Beispielart | Vollblut |
Messbereich | HbA1c 4.0~15% (NGSP-Einheit) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
Betriebsbedingung | Temperatur: 15~35℃ Feuchtigkeit: 15~80%R.H |
Lagerbedingung | nalyzer: 10-60℃; Testausrüstung: 2~8℃ |
Haltbarkeit der Test-Ausrüstung | 9 Monate |
Spannung | 12VDC-3.33A |
Probenmenge | 4ul |
Gewicht | 800gs |
Maße | 220 (w) x150 (L) x120 (H) Millimeter |
Kategorie des Testproduktes | Labor |
Gerätkategorie | Geregelt |
Stromanschluß | Abnehmbare Stromversorgungsschnur |
Datenspeicherung | 7000 |
Betriebsart | Ununterbrochen |
PRINZIP
Eigenschaft
Zuverlässig
IFCC-Kalibrierer | Normal | Anormal | Normal | Anormal |
Durchschnitt HbA1c% | 5,4 | 9,6 | 5,3 | 9,2 |
Lebenslauf (%) | 2,5% | 1,9% | 2,4% | 1,8% |
Gebrauchs-Schritt
Bescheinigt
Ansprechpartner: Ld
Telefon: +8613480985156