|
Produktdetails:
|
| Beispielart: | Vollblut | Maß-Zeit: | <3 min=""> |
|---|---|---|---|
| Haltbarkeitsdauer: | 9 Monate | Größe: | 220mm*150mm*120mm |
| Bescheinigt: | NGSP, IFCC | ||
| Markieren: | Vollblut-Hämatologie-Analysator,Ein Hämatologie-Analysator des Schritt-POCT,Ein Analysator Schritt Opreation POCT HbA1c |
||
Des HbA1c-Analysator-LD-100 Schritt Opreations-Analysator Hämatologie-Analysator-einer
Beabsichtigter Gebrauch
Dieses Instrument ist für die Prozentbestimmung des Hämoglobins A1c (HbA1c) im menschlichen Vollblut bestimmt.
Spezifikationen
| Modell | LD-100 |
| Methode | Boronate-Affinität |
| Betriebsart | 1-Step, vollautomatisch |
| Maß-Zeit | Weniger als 3 Minuten |
| Beispielart | Vollblut |
| Messbereich | HbA1c 4.0~15% (NGSP-Einheit) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
| Betriebsbedingung | Temperatur: 15~35℃ Feuchtigkeit: 15~80%R.H |
| Lagerbedingung | nalyzer: 10-60℃; Testausrüstung: 2~8℃ |
| Haltbarkeit der Test-Ausrüstung | 9 Monate |
| Spannung | 12VDC-3.33A |
| Probenmenge | 4ul |
| Gewicht | 800gs |
| Maße | 220 (w) x150 (L) x120 (H) Millimeter |
![]()
PRINZIP
Eigenschaft
Zuverlässig
| IFCC-Kalibrierer | Normal | Anormal | Normal | Anormal |
| Durchschnitt HbA1c% | 5,4 | 9,6 | 5,3 | 9,2 |
| Lebenslauf (%) | 2,5% | 1,9% | 2,4% | 1,8% |
Gebrauchs-Schritt
![]()
Bescheinigt
![]()
Ansprechpartner: Ld
Telefon: +8613480985156