Produktdetails:
|
Modell: | LD-100 | Prinzip: | Bronate-Affinität |
---|---|---|---|
Drucker: | Bluetooth-Drucker (mit Aufladungskabel) | Datenspeicherung: | 7000 |
Gewicht: | 800g | Maße: | 192 (L)×128 (W)×108 (H) Millimeter |
Markieren: | Analysator Bronate-Affinitäts-POCT HbA1c,Analysator der Diabetes-Entdeckungs-POCT HbA1c,Bluetooth-Drucker POCT HbA1c Analysator |
Test-Analysator der Boronate-Affinitäts-Hämatologie-Analysator-Maschinen-eine des Schritt-Hba1c
Beabsichtigter Gebrauch
Spezifikation
Instrument | Hersteller | Lanovation |
Fertigungsstandort | Shenzhen, China | |
Modell | LD-100 | |
Dections-Informationen | Prinzipmethode | Boronate-Affinität |
Nachweismethode | Doppel-wavelengh Kolorimetrie | |
Wellenlänge | 420nm | |
Test-Geschwindigkeit | 3 Minuten/Test | |
Beispielinformationen | Beispielarten | Vollblut |
Probenmenge | 4μL | |
Reagens und anderes consumble | Reagenssatz | 25T |
Reagensart | 1 | |
Operations- und Charakterinformationen | Operationsschirm | 10 Zoll farbenreiche LCD-Anzeige |
Datenspeicherung | 7000 | |
Drucker | Bluetooth-Drucker (mit Aufladungskabel) | |
Leistungsinformationen | Lebenslauf | <3> |
Versuchsanlage | 4.0%~16.0% | |
Paket-Informationen |
Maße | 192 (L)×128 (W)×108 (H) Millimeter |
Gewicht | 800g |
Eigenschaften
Bedienungsfreundlich
Schnell und genau
Leistungsfähige Datenbehandlung
Ergonomischer Entwurf
Ansprechpartner: Ld
Telefon: +8613480985156