|
Produktdetails:
|
| Probenmenge: | 4μL | Haltbarkeit der Test-Ausrüstung: | 9 Monate |
|---|---|---|---|
| Lagerbedingung: | Analysator: Ausrüstung des Tests 10-60℃: 2~8℃ | Messbereich: | HbA1c 4.0~15% (NGSP-Einheit) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
| Betriebsbedingung: | Temperatur: 15~35℃ Feuchtigkeit: 15~80%R.H | Testzeit: | Innerhalb 3 Minuten |
| Markieren: | Analysator Dabetes Diagostic POCT HbA1c,Analysator Vitro-Gerät-POCT HbA1c,benchtop POCT HbA1c Analysator |
||
In-vitrogeräte für Analysator Dabetes Diagostic HbA1c
Spezifikation
| Instrument | Hersteller | Lanovation |
| Fertigungsstandort | Shenzhen, China | |
| Modell | LD-100 | |
| Dections-Informationen | Prinzipmethode | Boronate-Affinität |
| Nachweismethode | Doppel-wavelengh Kolorimetrie | |
| Wellenlänge | 510nm u. 580nm | |
| Test-Geschwindigkeit | 3 Minuten/Test | |
| Beispielinformationen | Beispielarten | Vollblut |
| Probenmenge | 4μL | |
| Reagens und anderes consumble | Reagenssatz | 25T |
| Reagensart | 1 | |
| Operations- und Charakterinformationen | Operationsschirm | 4,3" grafischer Farbbildschirm TFTs |
| Datenspeicherung | 7000 | |
| Drucker | Bluetooth-Drucker (mit Aufladungskabel) | |
| Leistungsinformationen | Lebenslauf | <3> |
| Versuchsanlage | 4.0%~16.0% | |
| Paket-Informationen |
Maße | 192 (L)×128 (W)×108 (H) Millimeter |
| Gewicht | 800g |
Eigenschaften
Leistungsfähige Datenbehandlung
Ergonomischer Entwurf
Ansprechpartner: Ld
Telefon: +8613480985156