|
Produktdetails:
|
| Lagertemperatur: | Analysator: Ausrüstung des Tests 10-60℃: 2~8℃ | Haltbarkeit der Test-Ausrüstung: | 9 Monate |
|---|---|---|---|
| Beispielart: | Vollblut | Testzeit: | ≤ 3 Minuten |
| Methode: | Boronate-Affinität | Maße: | 192 (L) x128 (W) x108 (H) Millimeter |
| Markieren: | Analysator Glycated-Hämoglobin-POCT HbA1c,Analysator IVD POCT HbA1c,Glykosylierter HB POCT Hauptgerät |
||
Analysator POCT HbA1c bedienungsfreundliches Gerät des Glycated-Hämoglobin-Test-IVD
Spezifikation
| Instrument | Hersteller | Lanovation |
| Fertigungsstandort | Shenzhen, China | |
| Modell | LD-100 | |
| Dections-Informationen | Prinzipmethode | Boronate-Affinität |
| Nachweismethode | Doppel-wavelengh Kolorimetrie | |
| Wellenlänge | 510nm u. 580nm | |
| Test-Geschwindigkeit | 3 Minuten/Test | |
| Beispielinformationen | Beispielarten | Vollblut |
| Probenmenge | 4μL | |
| Reagens und anderes consumble | Reagenssatz | 25T |
| Reagensart | 1 | |
| Operations- und Charakterinformationen | Operationsschirm | 4,3" grafischer Farbbildschirm TFTs |
| Datenspeicherung | 7000 | |
| Drucker | Bluetooth-Drucker (mit Aufladungskabel) | |
| Leistungsinformationen | Lebenslauf | <3> |
| Versuchsanlage | 4.0%~16.0% | |
| Paket-Informationen |
Maße | 192 (L)×128 (W)×108 (H) Millimeter |
| Gewicht | 800g |
Eigenschaften
Leistungsfähige Datenbehandlung
Ergonomischer Entwurf
Ansprechpartner: Ld
Telefon: +8613480985156