Produktdetails:
|
Methode: | Boronate-Affinität | Lagerung Temprerature: | 2-8℃ |
---|---|---|---|
Haltbarkeitsdauer: | 9 Monate | Exemplarart: | Vollblut |
Klassifikation: | IVD-Test-Ausrüstung | Sonnenschein: | Vermieden |
Markieren: | TFT zeigen Analysator POCT-Test-HbA1c an,Analysator 4uL POCT Test-HbA1c,4 |
Analysator POCT-Test-HbA1c für Diabetes-Überwachung
Spezifikation
Instrument | Hersteller | Lanovation |
Fertigungsstandort | Shenzhen, China | |
Modell | LD-100 | |
Dections-Informationen | Prinzipmethode | Boronate-Affinität |
Nachweismethode | Doppel-wavelengh Kolorimetrie | |
Wellenlänge | 510nm u. 580nm | |
Test-Geschwindigkeit | 3 Minuten/Test | |
Beispielinformationen | Beispielarten | Vollblut |
Probenmenge | 4μL | |
Reagens und anderes consumble | Reagenssatz | 25T |
Reagensart | 1 | |
Operations- und Charakterinformationen | Operationsschirm | 4,3" grafischer Farbbildschirm TFTs |
Datenspeicherung | 7000 | |
Drucker | Bluetooth-Drucker (mit Aufladungskabel) | |
Leistungsinformationen | Lebenslauf | <3> |
Versuchsanlage | 4.0%~16.0% | |
Paket-Informationen |
Maße | 192 (L)×128 (W)×108 (H) Millimeter |
Gewicht | 800g |
Eigenschaften
Leistungsfähige Datenbehandlung
Ergonomischer Entwurf
Ansprechpartner: Ld
Telefon: +8613480985156